Unit Matrix Diagram
From 1ste Gimnechiske Wiki
[edit]
Length
| Units | Inch | Foot | Pace | Mile | Millimetre | Metre | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thou | 1⁄1000 | 1⁄12000 | 0.0254 | ||||
| inch | 1 | 1⁄12 | 25.4 | ||||
| foot | 12 | 1 | 304.8 | ||||
| yard | 36 | 3 | 914.4 | ||||
| meter | 1000 | 1 | |||||
| pace | 1 | 1.609344 | |||||
| furlong | 660 | 125 | |||||
| mile | 5280 | 1000 | 1 | 1609.344 | 8 furlong | ||
| ligue | 3 | ||||||
Maritime
| |||||||
| fathom | 6 (6.08) | 1853.184 | 1.853184 | ||||
| cable | 608 | ||||||
| quarter mile | 6004 | 1⁄4 sea mile | |||||
| nautical mile | 6,080 | ||||||
| sea mile | 24016 | 3950 fathoms | |||||
| row shift | 1 1⁄2 sea mile | ||||||
Survey
| |||||||
| link | 66⁄100 | ||||||
| pole | 66⁄4 | ||||||
| chain | 66 | 20.1168 | |||||
Other
| |||||||
| day travel | 4 | This is based on a group of men at foot, sole wanderer or mounted men can have a higher pace, and therefor cover more distance. | |||||
